← Volver a la tienda
Guía de Tallas Kayser
Tallas oficiales del fabricante chileno Kayser, extraídas directamente de su sistema SmartSize. Medidas aproximadas en centímetros. Si una medida cae entre dos tallas, elige la mayor para mayor comodidad.
Sostén Mujer (tallas 32–44 · copas A–D)
Cómo medirte: 1) Contorno — rodea tu espalda justo debajo del busto, cinta horizontal y firme. 2) Copa — mide sobre el pecho a la altura del pezón. Localiza tu contorno en la fila y elige la copa donde calza tu medida de busto.
| Talla | Contorno | Copa A | Copa B | Copa C | Copa D |
| 32 | 73–78 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 |
| 34 | 78–83 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 |
| 36 | 83–88 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 |
| 38 | 88–93 | — | 98–101 | 102–105 | 106–109 |
| 40 | 93–98 | — | 102–105 | 106–109 | 110–113 |
| 42 | 98–103 | — | 106–109 | 110–113 | 114–117 |
| 44 | 103–108 | — | — | 114–117 | 118–121 |
Calzón Mujer (XS–XXL)
Cómo medirte: Cintura — rodea la parte más estrecha del torso. Cadera — rodea la parte más ancha del trasero, cinta horizontal.
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 74–79 | 80–84 | 85–89 |
| Cadera (cm) | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 |
Peto / Top (S–XXL)
Cómo medirte: Contorno bajo busto — rodea justo bajo el pecho. Largo — mide la altura de la prenda desde tirante a borde inferior.
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno bajo busto (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Largo (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Pijama Mujer y Camisolas (S–XXL)
Cómo medirte: Busto — parte más prominente del pecho. Cintura — parte más estrecha. Cadera — parte más ancha del trasero.
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Busto | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–107 | 108–111 |
| Cintura | 66–71 | 72–77 | 78–84 | 85–89 | 90–93 |
| Cadera | 94–99 | 100–105 | 106–111 | 112–115 | 116–119 |
Pijama Hombre (S–XXL)
Cómo medirte: rodea pecho a la altura de los pezones, cintura natural y cadera más ancha.
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Pecho | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 | 119–124 |
| Cintura | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 |
| Cadera | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–120 | 121–126 |
Pijama Teen Niña (12–16)
| Talla | 12 | 14 | 16 |
| Busto | 71–77 | 78–81 | 82–85 |
| Cintura | 62–65 | 66–67 | 68–71 |
| Estatura | 140–151 | 152–163 | 164–167 |
Pijama Teen Niño (12–16)
| Talla | 12 | 14 | 16 |
| Pecho | 71–77 | 78–81 | 82–88 |
| Cintura | 69–75 | 76–79 | 80–83 |
| Estatura | 140–151 | 152–163 | 164–167 |
Pijama Kids Niña (4–10)
| Talla | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Busto | 56–57 | 58–59 | 60–64 | 65–68 |
| Cintura | 54 | 56–57 | 58–61 | 62–67 |
| Estatura | 104–109 | 110–115 | 116–127 | 128–139 |
Pijama Kids Niño (4–10)
| Talla | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Pecho | 56–57 | 58–59 | 60–64 | 65–68 |
| Cintura | 54–55 | 56–57 | 58–61 | 63–67 |
| Estatura | 104–109 | 110–115 | 116–127 | 128–139 |
Soquetes Mujer (Calzado 37–39)
Cómo medirte: Talla única ajustable. Aplica para calzado de mujer entre talla 37 y 39 chilenas.
| Medida | Calzado 37–39 |
| Pierna (A) | 21 cm |
| Ancho pierna (B) | 8 cm |
| Largo del pie (C) | 22 cm |
| Ancho del pie (D) | 8 cm |
| Ancho del puño (E) | 5 cm |
Soquetes Hombre (Calzado 40–43)
| Medida | Calzado 40–43 |
| Pierna (A) | 24 cm |
| Ancho pierna (B) | 8,5 cm |
| Largo del pie (C) | 24 cm |
| Ancho del pie (D) | 9 cm |
| Ancho del puño (E) | 8,5 cm |
Tobillero Mujer (Calzado 37–39)
| Medida | Calzado 37–39 |
| Pierna (A) | 5 cm |
| Ancho pierna (B) | 7,5 cm |
| Largo del pie (C) | 21 cm |
| Ancho del pie (D) | 7,5 cm |
| Ancho del puño (E) | 7 cm |
Tobillero Hombre (Calzado 40–43)
| Medida | Calzado 40–43 |
| Pierna (A) | 5 cm |
| Ancho pierna (B) | 8 cm |
| Largo del pie (C) | 22 cm |
| Ancho del pie (D) | 8 cm |
| Ancho del puño (E) | 7,5 cm |
Sandalias Mujer (modelos ZM)
Cómo medirte: mide la longitud de tu pie de talón a punta del dedo más largo (descalzo, sobre papel). Compara con la columna CM del modelo correspondiente.
Modelo ZM.946
| Talla | CM |
| 36/37 | 23,5 |
| 38/39 | 24,5 |
| 40/41 | 25,5 |
Modelo ZM.944
| Talla | CM |
| 35/36 | 24 |
| 37/38 | 25 |
| 39/40 | 26 |
| 41/42 | 27 |
Modelo ZM.949
| Talla | CM |
| 36 | 23,4 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,6 |
| 39 | 25,2 |
| 40 | 25,8 |
| 41 | 26,4 |
Sandalias Hombre (modelos ZH)
Modelo ZH.943 / ZH.951
| Talla | CM |
| 37/38 | 25 |
| 39/40 | 26 |
| 41/42 | 27 |
| 43/44 | 28 |
Modelo ZH.948
| Talla | CM |
| 37/38 | 26 |
| 39/40 | 27 |
| 41/42 | 28 |
| 43/44 | 29 |
Modelo ZH.947
| Talla | CM |
| 39 | 25,3 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,6 |
| 42 | 27,3 |
| 43 | 28 |
Bóxer y Slip Adulto (S–XXL)
Cómo medirte: rodea la cintura natural (donde se ajusta el elástico del bóxer).
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 |
Bóxer y Slip Teens (12–16)
| Talla | 12 | 14 | 16 |
| Cintura (cm) | 59–62 | 63–66 | 67–70 |
Bóxer y Slip Kids (4–10)
| Talla | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Cintura (cm) | 43–46 | 47–50 | 51–54 | 55–58 |