← Volver a la tienda
Guía de Tallas Intime
Tablas oficiales del fabricante chileno Intime, extraídas directamente de su sistema de tallas. Medidas aproximadas en centímetros. Si tu medida cae entre dos tallas, elige la mayor para mayor comodidad.
Sostén Mujer (cross-grid Contorno × Copa)
Cómo medirte: 1) Mide tu copa — sobre el pecho a la altura del pezón. 2) Mide tu contorno — coloca la cinta debajo del pecho, derecha y nivelada. Localiza tu contorno en las columnas y tu copa en las filas: el cruce indica tu talla.
| Copa (cm) | Contorno (cm) |
| 67–72 | 71–76 | 75–80 | 79–84 | 83–88 | 87–92 | 91–96 | 95–100 | 99–104 |
| 73–76 | 28A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77–80 | — | 30A | — | — | — | — | — | — | — |
| 81–84 | — | — | 32A | — | — | — | — | — | — |
| 85–88 | — | — | 32B | 34A | — | — | — | — | — |
| 89–92 | — | — | 32C | 34B | 36A | — | — | — | — |
| 93–96 | — | — | 32D | 34C | 36B | 38A | — | — | — |
| 97–100 | — | — | — | 34D | 36C | 38B | — | — | — |
| 101–104 | — | — | — | 34DD | 36D | 38C | 40B | — | — |
| 105–108 | — | — | — | — | 36DD | 38D | 40C | 42B | — |
| 109–112 | — | — | — | — | — | 38DD | 40D | 42C | — |
| 113–116 | — | — | — | — | — | — | 40DD | 42D | 44C |
| 117–120 | — | — | — | — | — | — | — | 42DD | 44D |
Corset / Faja (S–XXL · altura × peso)
Cómo elegir: cruza tu altura con tu peso en la tabla. Las tallas mostradas son aproximadas: si estás justo entre dos, prefiere la mayor para una compresión más cómoda.
| Altura (m) | Peso (kg) |
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 1,50 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 1,55 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 1,60 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 1,65 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 1,70 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 1,75 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Body con Copa B y Copa C
Cómo medirte: 1) Busto — parte más prominente del pecho. 2) Contorno — bajo el pecho. 3) Cintura — parte más estrecha. 4) Cadera — parte más ancha.
Body Copa B
| Medida | 34B | 36B | 38B | 40B |
| 1 · Busto | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 |
| 2 · Contorno | 79–84 | 83–88 | 87–92 | 91–96 |
| 3 · Cintura | 70–85 | 74–89 | 78–93 | 82–97 |
| 4 · Cadera | 92–107 | 96–111 | 100–115 | 104–119 |
Body Copa C
| Medida | 34C | 36C | 38C | 40C |
| 1 · Busto | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 |
| 2 · Contorno | 79–84 | 83–88 | 87–92 | 91–96 |
| 3 · Cintura | 70–85 | 74–89 | 78–93 | 82–97 |
| 4 · Cadera | 92–107 | 96–111 | 100–115 | 104–119 |
Body Modelador (S–XL)
Cómo medirte: 1) pecho 2) bajo pecho 3) cintura 4) cadera. Las medidas son centro a centro de cada zona, cinta horizontal.
| Medida (cm) | S | M | L | XL |
| 1 · Pecho | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 2 · Bajo pecho | 69 | 73 | 77 | 81 |
| 3 · Cintura | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 4 · Cadera | 80 | 84 | 88 | 92 |
Calza Modeladora (S–XL)
Cómo medirte: 1) Cintura — parte más estrecha. 2) Cadera — parte más ancha. 3) Alto costado — desde cintura a base interior del muslo, por el costado.
| Medida | S | M | L | XL |
| 1 · Contorno cintura (cm) | 54–79 | 58–83 | 62–87 | 66–91 |
| 2 · Contorno cadera (cm) | 66–91 | 70–95 | 74–99 | 78–103 |
| 3 · Alto costado (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 |
Leggings / Calza Microfibra (S–XL)
Cómo medirte: medidas media cintura y media cadera (la prenda estirada plano, una mitad). Largo calza es de cintura a tobillo.
| Medida | S | M | L | XL |
| 1 · 1/2 cintura (cm) | 64–79 | 68–83 | 72–87 | 76–91 |
| 2 · 1/2 cadera (cm) | 76–91 | 80–95 | 84–99 | 88–103 |
| 3 · Largo calza (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 |
Colaless / Colaless Alto (S–XXL)
Usa la tabla de Calzón Mujer (ver más abajo). Colaless y colaless alto comparten tallaje con calzón.
Pantaletas (S–XXL)
Usa la tabla de Calzón Mujer (las pantaletas comparten tallaje con calzón).
Tangas (S–XXL)
Usa la tabla de Calzón Mujer (las tangas comparten tallaje con calzón).
Calzón Midi (S–XXL)
Usa la tabla de Calzón Mujer (todos los calzones — midi, maxi, mini, brief — comparten tallaje).
Calzón Mujer / Calzón Maxi (S–XXL)
Cómo medirte: Cadera — rodea la parte más ancha del trasero, cinta horizontal. La columna Talla pantalón es la equivalencia con pantalón femenino chileno.
| Talla | Talla pantalón | Cadera (cm) |
| S | 34–36 | 90–98 |
| M | 38–40 | 97–105 |
| L | 42–44 | 104–112 |
| XL | 46–48 | 111–119 |
| XXL | 50–52 | 118–126 |
Calzón Niña (kids) · 4–12
Cómo medirte: Cintura — rodea la parte más estrecha del torso de la niña, cinta horizontal y relajada. También puedes guiarte por edad o altura aproximada.
| Talla | Cintura (cm) | Edad aprox. | Altura aprox. |
| 4 | 51–64 | 3–4 años | 1,04 m |
| 6 | 55–68 | 5–6 años | 1,14 m |
| 8 | 59–72 | 7–8 años | 1,24 m |
| 9 | 63–76 | 9–10 años | 1,34 m |
| 10 | 67–80 | 11–12 años | 1,44 m |
| 12 | 71–84 | 13–14 años | 1,54 m |
Primer Sostén / Peto Niña (S/10–XL/16)
Cómo medirte: 1) Busto — mide sobre el pecho a la altura del pezón. 2) Contorno — debajo del pecho, derecha y nivelada.
| Talla | Busto (cm) | Contorno (cm) |
| S / 10 | 54–64 | 54–70 |
| M / 12 | 58–68 | 58–74 |
| L / 14 | 62–72 | 62–78 |
| XL / 16 | 66–76 | 66–82 |
Pijama (S–XL)
Cómo medirte (polera): 1) contorno busto 2) contorno cintura 3) largo manga 4) largo polera. (Pantalón): 1) contorno cintura 2) contorno cadera 3) largo pantalón 4) largo short.
Pijama parte superior (polera)
| Medida | S | M | L | XL |
| 1 · Contorno busto | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
| 2 · Contorno cintura | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
| 3 · Largo manga | 54 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| 4 · Largo polera | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm |
Pijama parte inferior (pantalón / short)
| Medida | S | M | L | XL |
| 1 · Contorno cintura | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| 2 · Contorno cadera | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| 3 · Largo pantalón | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 106 cm |
| 4 · Largo short | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm |
Bata (S/M y L/XL)
Cómo medirte: 1) Largo manga — de hombro a puño. 2) Pecho — contorno bajo axilas. 3) Alto total — de hombro a borde inferior. 4) Cintura — donde se ata el cordón.
| Talla | Largo manga | Pecho | Alto total | Contorno cintura |
| S / M | 58 cm | 55 cm | 103 cm | 58 cm |
| L / XL | 60 cm | 59 cm | 107 cm | 60 cm |
Pantufla (S, M, L)
Cómo elegir: usa tu talla habitual de calzado.
| Talla | Calzado |
| S | 35 / 36 |
| M | 37 / 38 |
| L | 39 / 40 |